METROETROaquinaria de construcción Co., Ltd de Jiangsu Tengfa | ||||||
Dimensión de la sección del mástil | Adecuado Modelo | Tipo de cabeza | Longitud del foque M | Carga máxima TONELADA | Altura independiente M | Altura máxima |
0,65*0,65*1,508 | SC200/200 | Elevador de construcción | 2*2000 | 60 | 150 | |
1,4*1,4*2,0 | QTP50(5010) | Parte superior plana | 50 | 4 | 31.5 | 120 |
QTZ40(4808) | kit superior | 48 | 4 | 31.5 | 120 | |
QTZ50(5008) | kit superior | 50 | 4 | 31.5 | 120 | |
QTZ50(5010) | kit superior | 50 | 4 | 31.5 | 120 | |
1,6*1,6*2,8 | QTP63(5013) | Parte superior plana | 50 | 5 | 35 | 140 |
QTP63(5210) | Parte superior plana | 52 | 5 | 35 | 140 | |
QTP63(5610) | Parte superior plana | 56 | 6 | 35 | 140 | |
QTP80(5810) | Parte superior plana | 58 | 6 | 40.5 | 141 | |
QTZ63(5013) | kit superior | 50 | 5 | 35 | 140 | |
QTZ80(5810) | kit superior | 58 | 6 | 40.5 | 141 | |
QTZ80(6010) | kit superior | 60 | 6 | 40.5 | 141 | |
QTZ100(6013) | kit superior | 60 | 6 | 40.5 | 141 | |
1,6*1,6*2,8 1,8*1,8*2,8 | QTP100(6013) | Parte superior plana | 60 | 6-8 | 41 | 181 |
1,8*1,8*2,8 | QTD125 | kit superior | 45 | 8 | 30 | 46 |
QTD160 | kit superior | 45 | 10 | 30 | 46 | |
QTPS125(6016) | Parte superior plana | 60 | 8-10 | 46.8 | 181 | |
QTP160(6022) | Parte superior plana | 60 | 10 | 46.8 | 198 | |
QTZ125(6015) | kit superior | 60 | 10 | 44 | 160 | |
QTZ160(6020) | kit superior | 60 | 10 | 46.8 | 185 | |
QTZ160(6516) | kit superior | 65 | 10 | 45 | 185 | |
2,0*2,0*2,8 | QTP200(6030) | Parte superior plana | 60 | 10 | 46.8 | 198 |
QTZ200(6030) | kit superior | 60 | 10 | 49.6 | 198 | |
2,0*2,0*3,0 | QTP160(7015) | Parte superior plana | 70 | 10-12 | 60 | 195 |
QTP315(7033) | Parte superior plana | 70 | 12-16 | 48.7 | 186.7 | |
QTZ160(7015) | kit superior | 70 | 10-12 | 60 | 195 | |
QTZ200(7020) | kit superior | 70 | 12 | 60 | 210 | |
QTZ315(7033) | kit superior | 70 | 12-16 | 48.7 | 186.7 | |
QTZ315(7040) | Topkit | 70 | 16 | 48.7 | 186.7 |
1. Las especificaciones de la grúa de la torre de Topkit y la tabla de carga explicada /Product/Tower-Crane/Topki...
LEER MÁS1. Comprensión de las grúas de tore en topless: características y diseño del núcleo Las grúas de torre en t...
LEER MÁS1. Especificaciones de grúas de la torre de jib de luffing y tabla de carga Comprender las especif...
LEER MÁS1. Especificaciones de grúas de la torre de servicio pesado y capacidad de carga Al seleccionar un ...
LEER MÁS1. Encontrar proveedores de repuestos de grúa de torre confiable en [país/región] Al abastecer Prov...
LEER MÁSA diferencia de las grúas fijas que son difíciles de mover después de la instalación, grúa de co...
LEER MÁS